SEJALICE ZA ŠIROKOREDNE KULTURE
PNEUMATSKA SEJALICA 4 REDA, PLASTIČNI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
KUKURUZ | 4 REDA |
MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 |
POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 25 |
RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 |
BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 |
UČINAK ha/h | 1.2-2 |
Težina kg | 600 |
Dubina setve (cm) | 2-8 |
ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 |
ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 |
DUŽINA GREDE m | 3 |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 460677 | 461016 | 460994 | 460678 | 461017 | |
| MARKER | ||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | ||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | + | + | |
| NAGAZNI TOČAK (SLIKA) | + | + | + | + | + | |
| KONTROLA SETVE | + | + | ||||
| RAONIK KUKURUZ SLIKA | + | + | + | + | + | |
| DEPOZITOR FARBANI | + | + | ||||
PNEUMATSKA SEJALICA 6 REDOVA, PLASTIČNI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 45 |
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 |
| UČINAK ha/h | 1.2-2.5 |
| Težina kg | 740 |
| Dubina setve (cm) | 2-8 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 462603 | 461034 | 460851 | |
| SETVENI APARAT (SLIKA) | + | + | + | |
| MARKER | ||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | ||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | |
| NAGAZNI TOČAK (SLIKA) GUMENI | + | + | + | |
| KONTROLA SETVE | ||||
| RAONIK | ||||
| KUKURUZ SLIKA | + | + | ||
| REPA SLIKA | + | |||
| DEPOZITOR | ||||
PNEUMATSKA SEJALICA 4 REDA, SILUMINSKI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
RADNI ZAHVAT | |
| KUKURUZ | 4 REDA |
| ŠEĆERNA REPA | – |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 25
|
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 |
| UČINAK ha/h | 1.2-2 |
| Težina kg | 620 |
| Dubina setve (cm) | 2-8 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 460852 | 460679 | 461022 | 460680 | 460721 | 461013 | 460681 | 460992 | 461004 | 460731 | 460682 | 461032 | 458605 | 458124 | 458125 | ||||||||||||||
| MARKER | |||||||||||||||||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | |||||||||||||||||||||||||||||
| METALNI | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| GUMENI | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| FIKSNA GREDA | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| RAONIK | |||||||||||||||||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | |||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| FARBANI | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
PNEUMATSKA SEJALICA 6 REDOVA, SILUMINSKI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
RADNI ZAHVAT | ||
| KUKURUZ | 6 REDOVA | 4 REDA |
| ŠEĆERNA REPA | 6 REDOVA | 6 REDOVA |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 | |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 45 | |
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 | |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 | |
| UČINAK ha/h | 1.2-2 | |
| Težina kg | 840 | 780 |
| Dubina setve (cm) | 2-8 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 | |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 460997 | 449446 | 460991 | 452433 | 451526 | 461021 | 449203 | 461026 | 461024 | 454614 | 461025 | 461028 | 461018 | 460691 | 460683 | 454615 | 454617 | 447333 | 460692 | 461019 | 454625 | 460685 | ||
| MARKER | ||||||||||||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | ||||||||||||||||||||||||
| METALNI | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| GREDA | ||||||||||||||||||||||||
| FIKSNA | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| TELESKOPSKA | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| RAONIK | ||||||||||||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | + | + | ||||||||||||||||||||||
| UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| OSLONI TOČAK | + | + | ||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR | ||||||||||||||||||||||||
| FARBANI | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI | ||||||||||||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | + | + | ||||||||||||||||||||||
PNEUMATSKA SEJALICA 8 REDOVA, SILUMINSKI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
RADNI ZAHVAT | ||
| KUKURUZ | 8 REDOVA | 6 |
| ŠEĆERNA REPA | ||
| SOJA | 8 | |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 | |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 65 | |
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 | |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 | |
| UČINAK ha/h | 3.5-4.5 | |
| Težina kg | 1500 | |
| Dubina setve (cm) | 2-8 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 | |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 452415 | 451660 | 460693 | 449412 | 460695 | 460687 | 460688 | 454623 | 451683 | 454619 | 450651 | |||
| MARKER | ||||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | ||||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | ||||||||||||||
| METALNI | + | |||||||||||||
| GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | |||||||||||
| GREDA | ||||||||||||||
| FIKSNA | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| TELESKOPSKA | + | + | ||||||||||||
| SKLOPIVA | ||||||||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| RAONIK | ||||||||||||||
| KUKURUZ | + | + | ||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | ||||||||||||||
| UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| OSLONI TOČAK | ||||||||||||||
| DEPOZITOR | ||||||||||||||
| OBIČAN | ||||||||||||||
| PROHROMSKI | ||||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | ||||||||||||||
PNEUMATSKA SEJALICA 12 REDOVA, SILUMINSKI SETVENI APARAT
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM.
PNEUMATSKA SEJALICA JE NAMENJENA ZA SETVU KALIBRISANOG I NEKALIBRISANOG SEMENA: KUKURUZA, SUNCOKRETA, SOJE, ŠEĆERNE REPE I POVRTARSKIH KULTURA. SEJALICA JE IZRAĐENA OD KVALITETNIH MATERIJALA I ODLIKUJE SE LAKIM RUKOVANJEM I ODRŽAVANJEM. JEDNOSTAVNA KONSTRUKCIJA OMOGUĆAVA: IZMENU SETVENIH PLOČA ZA SETVU RAZLIČITIH KULTURA, PRECIZNU SETVU SEMENA U REDU I POLAGANJE SEMENA NA UJEDNAČENU DUBINU. POSTOJI MOGUĆNST IZBORA PREDNJIH OSLONIH I ZADNJIH NAGAZNIH TOČKOVA. UZ MAŠINU SE NA ZAHTEV KUPCA MOŽE ISPORUČITI I UREĐAJ ZA ELEKTRONSKU KONTROLU SETVE, UREĐAJ ZA ULAGANJE INSEKTICIDA I MINERALNOG ĐUBRIVA.
RADNI ZAHVAT | ||
| KUKURUZ | 12 | 8 |
| ŠEĆERNA REPA | – | 12 |
| MINIMALAN RAZMAK REDOVA (cm) | 25 | |
| POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 80 | 65 |
| RADNA BRZINA (km/h) | 6-10 | |
| BROJ OBRTA PRIKLJUČNOG VRATILA | 540 | |
| UČINAK ha/h | 4.9-6.3 | |
| Težina kg | 2050 | |
| Dubina setve (cm) | 2-8 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA SEME dm3 | 40 | |
| ZAPREMINA KUTIJE ZA MINERALNO ĐUBRIVO dm3 | 185 | |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 460830 | 460831 | 460694 | 460689 | 460696 | 460690 | 458606 | 451501 | 447714 | 454621 | 458144 | ||
| MARKER | |||||||||||||
| SLIKA | HIDRAULIČNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| SLIKA | MEHANIČKI | + | |||||||||||
| NAGAZNI TOČAK | |||||||||||||
| METALNI | |||||||||||||
| GUMENI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| KONTROLA SETVE | + | + | + | + | + | ||||||||
| NOSAČ SEJALICE | + | ||||||||||||
| BOČNI TRANSPORT | + | ||||||||||||
| GREDA | |||||||||||||
| FIKSNA | + | + | |||||||||||
| TELESKOPSKA | |||||||||||||
| SKLOPIVA | + | + | + | + | + | ||||||||
| V DISK | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| RAONIK | |||||||||||||
| KUKURUZ | |||||||||||||
| ŠEĆERNA REPA | + | ||||||||||||
| UNIVERZALNI | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| OSLONI TOČAK | + | ||||||||||||
| DEPOZITOR | |||||||||||||
| OBIČAN | |||||||||||||
| PROHROMSKI | |||||||||||||
| DEPOZITOR SA DISKOVIMA | |||||||||||||
| PROHROMSKI DEPOZITOR SA DISKOVIMA | |||||||||||||
| DUŽINA GREDE | 6 | 6 | 6 | 6 | ? | ? | ? | 6 | |||||





