MEĐUREDNI KULTIVATOR 1
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE.
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE. PARALELOGRAMSKA KONSTRUKCIJA SEKCIJE OMOGUĆAVA PRECIZNO KOPIRANJE TERENA I UVEK ISTU DUBINU OBRADE. MEHANIZMOM ZA UPRAVLJANJE SE POSTIŽE MAKSIMALNA ŠIRINA MEĐUREDNE OBRADE. ZAŠTITNI DISKOVI ŠTITE MLADE BILJKE OD ZAGRTANJA PRI PRVOM KULTIVIRANJU.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |||||
RADNI ZAHVAT | 12RK | 12RR-8RK | 6RR-8RK | 6RK | 4RK |
RADNA ŠIRINA (m) | 9 | 6.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
TRANSPORTNA ŠIRINA (mm) | 2.24 | 3.8 | 3.2 | 4.4 | 3.2 |
POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 60 | 60 | 45 | 45 | 30 |
UČINAK (ha/h) | 2.4-4.2 | 2.4-4.2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.4 | 1.2-2 |
MASA (kg) | 1.12 | 980 | 540 | 650 | 400 |
| IDENT. BR. | 453360 | 454479 | 457456 | 453501 | 453361 | 455235 | ||
| BROJ REDOVA | ||||||||
| 4RK | + | + | ||||||
| 5RS | + | |||||||
| 6RR | ||||||||
| 6RK | ||||||||
| 8RK | + | |||||||
| 12RR | + | |||||||
| 12RK | + | |||||||
| DUŽINA GREDE | 3 | 3 | 3,2 | 6 | 6 | 9,1 | ||
| TIP GREDE: | ||||||||
| FIKSNA | + | + | + | + | ||||
| HIDRAULIČNO SKLAPANJE | + | + | ||||||
| MEHANIČKO SKLAPANJE | ||||||||
| DEPOZITOR | ||||||||
MEĐUREDNI KULTIVATOR 2
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE.
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE. PARALELOGRAMSKA KONSTRUKCIJA SEKCIJE OMOGUĆAVA PRECIZNO KOPIRANJE TERENA I UVEK ISTU DUBINU OBRADE. MEHANIZMOM ZA UPRAVLJANJE SE POSTIŽE MAKSIMALNA ŠIRINA MEĐUREDNE OBRADE. ZAŠTITNI DISKOVI ŠTITE MLADE BILJKE OD ZAGRTANJA PRI PRVOM KULTIVIRANJU.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||||
RADNI ZAHVAT | 12RK | 12RR | 6RR | 6RK |
RADNA ŠIRINA (m) | 9 | 6.2 | 3.2 | 3.2 |
TRANSPORTNA ŠIRINA (mm) | 2.24 | 3.8 | 3.2 | 4.4 |
POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 60 | 60 | 45 | 45 |
UČINAK (ha/h) | 2.4-4.2 | 2.4-4.2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.4 |
MASA (kg) | 1.12 | 980 | 540 | 650 |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 455215 | 455236 | 463123 | 455217 | 455216 | |
| BROJ REDOVA | ||||||
| 6RR | + | |||||
| 6RK | + | + | ||||
| 7RS | + | |||||
| 12RR | + | |||||
| DUŽINA GREDE | 3,2 | 4,4 | 6 | 4,4 | ||
| TIP GREDE: | ||||||
| FIKSNA | + | + | ||||
| HIDRAULIČNO SKLAPANJE | + | + | + | |||
| MEHANIČKO SKLAPANJE | ||||||
| DEPOZITOR | ||||||
MEĐUREDNI KULTIVATOR 3
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE.
MEĐUREDNI KULTIVATORI SU NAMENJENI ZA MEĐUREDNU OBRADU ŠIROKOREDNIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA: SOJE, ŠEĆERNE REPE, SUNCOKRETA, KUKURUZA I POVRTARSKIH KULTURA. KOD OVIH MAŠINA JE VEOMA ZNAČAJNO DA SE JEDNOSTAVNO PODEŠAVA RASTOJANJE IZMEĐU SEKCIJA SA MOTIČICAMA OD 30CM DO 80 CM, U ZAVISNOSTI OD ZASEJANE KULTURE. PARALELOGRAMSKA KONSTRUKCIJA SEKCIJE OMOGUĆAVA PRECIZNO KOPIRANJE TERENA I UVEK ISTU DUBINU OBRADE. MEHANIZMOM ZA UPRAVLJANJE SE POSTIŽE MAKSIMALNA ŠIRINA MEĐUREDNE OBRADE. ZAŠTITNI DISKOVI ŠTITE MLADE BILJKE OD ZAGRTANJA PRI PRVOM KULTIVIRANJU.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |||||
RADNI ZAHVAT | 4RK-5RS | 6RR | 6RK | 8RK-12RR | 12RK |
RADNA ŠIRINA (m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.2 | 9 |
TRANSPORTNA ŠIRINA (mm) | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 2.24 |
POTREBNA SNAGA TRAKTORA kW | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
UČINAK (ha/h) | 1.2-2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.4 | 2.4-4.2 | 2.4-4.2 |
MASA (kg) | 400 | 540 | 650 | 980 | 1.12 |
IDENTIFIKACIONI BROJ | 457620 | 463271 | 455216 | 457388 | 463250 | 458065 | 457339 | 455762 | |
BROJ REDOVA | |||||||||
4RK | + | + | |||||||
5RS | |||||||||
6RR | + | ||||||||
6RK | + | + | |||||||
7RR | + | ||||||||
8RK | + | ||||||||
12RR | + | ||||||||
12RK | |||||||||
DUŽINA GREDE | 3 | 3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 6 | 6 | ||
TIP GREDE: | |||||||||
FIKSNA | + | + | |||||||
HIDRAULIČNO SKLAPANJE | + | + | + | + | + | ||||
MEHANIČKO SKLAPANJE | + | ||||||||
| DEPOZITOR | + | ||||||||


