CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M-2,4 m3
M-2,4 m3
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: | |
| ZAPREMINA (l) | 2400 |
| ŠIRINA (m) | 1,75 |
| DUŽINA (m) | 3,805 |
| VISINA (m) | 1,88 |
| PNEUMATICI | 10×15” |
| RADNI PRITISAK (bar) | 1,00 |
| VAKUM (%) | 90 |
| UČINAK PUMPE (l/min) | 3600 |
| POTREBNA VUČA (kW) | 26 |
| TEŽINA PRAZNE CISTERNE (kg) | 810 |
| KOČIONI SISTEM | PNEUMATIKA |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 338405 | 315581 | 336405 | 332405 | |
| BLATOBRANI | x | x | |||
| BOJA | FARBANA | x | x | ||
| POCINKOVANA | x | x | |||
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M-3,2 m
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M-3,2 m
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: | |
| ZAPREMINA (l) | 3200 |
| ŠIRINA (m) | 1,70 |
| DUŽINA (m) | 4,435 |
| VISINA (m) | 1,85 |
| PNEUMATICI | 10×15” |
| RADNI PRITISAK (bar) | 1,00 |
| VAKUM (%) | 90 |
| UČINAK PUMPE (l/min) | 3600 |
| POTREBNA VUČA (kW) | 26 |
| TEŽINA PRAZNE CISTERNE (kg) | 870 |
| KOČIONI SISTEM | PNEUMATIKA |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 335405 | 325581 | 339405 | 334405 | |
| BLATOBRANI | x | x | |||
| BOJA | FARBANA | x | x | ||
| POCINKOVANA | x | x | |||
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M- 6 m3
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M- 6 m3
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: | |
| ZAPREMINA (l) | 6000 |
| ŠIRINA (m) | 2,18 |
| DUŽINA (m) | 6,35 |
| VISINA (m) | 2,63 |
| PNEUMATICI | 16.0/70×20” |
| RADNI PRITISAK (bar) | 1,00 |
| VAKUM (%) | 90 |
| UČINAK PUMPE (l/min) | 5700 |
| POTREBNA VUČA (kW) | 50 |
| KOČIONI SISTEM | PNEUMATIKA |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 332650 | 325575 | |
| BLATOBRANI | x | x | |
| BOJA | FARBANA | x | |
| POCINKOVANA | x | ||
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M- 10 m3
CISTERNA ZA OSOKU I NAVODNJAVANJE M- 10 m3
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE: | |
| ZAPREMINA (l) | 10000 |
| ŠIRINA (m) | 2,44 |
| DUŽINA (m) | 7,85 |
| VISINA (m) | 2,75 |
| PNEUMATICI | 16.0/70×20” |
| RADNI PRITISAK (bar) | 1,50 |
| VAKUM (%) | 94 |
| UČINAK PUMPE (l/min) | 8100 |
| POTREBNA VUČA (kW) | 120 |
| TEŽINA PRAZNE CISTERNE (kg) | 2680 |
| KOČIONI SISTEM | PNEUMATIKA |
| IDENTIFIKACIONI BROJ | 304500 | 325580 | |
| BLATOBRANI | x | x | |
| BOJA | FARBANA | x | |
| POCINKOVANA | x | ||



